○八代生活環境事務組合管工事等工事成績評定要領
平成14年8月8日
告示第19号
(目的)
1 この要領は、八代生活環境事務組合が発注する管工事、建築及び土木工事(以下「管工事等」という。)の工事成績評定について必要な事項を定め、厳正かつ適確な評定の実施を図り、もって請負者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(工事成績評定の対象)
2 工事成績評定は、原則として1件の請負金額が130万円を超える管工事等について行うものとする。
(工事成績評定者)
3 工事成績の評定は、検査員及び監督員が行うものとする。
(工事成績評定方法)
4 工事成績評定は、工事ごとに独立して行うものとする。
5 工事成績評定は、検査又は監督について確認した事項について、評定者が厳正かつ適確に行うものとする。
① 監督員の工事成績評定は、工事期間を通じた総合評定とする。
② 出来高(中間)検査員の工事成績評定は、検査の都度各考査点を評定する。
③ 竣工検査員の工事成績評定は、竣工の各考査点を評定する。
6 工事成績評定は、検査時点の状態を対象とし、事前の手直し等は考慮しない。ただし、検査の結果手直しが生じた場合は、手直し前の状態を対象とする。
(工事成績評定基準)
7 工事成績評定は、別紙1「工事成績評定基準」に従って行うものとする。
(工事成績評定表)
8 工事成績評定は、別紙2「工事成績評定表」に記入して行うものとする。
(工事成績評定結果)
9 検査復命書の検査成績欄に、工事成績評定の結果を総評点と次の区分を記入するとともに、工事成績評定表を添付する。
総評点 | 区分 | 評価 |
80点以上 | A | 他の模範となる優秀な工事 |
75点~79点 | B | 標準的な工事の中でも良好な工事 |
65点~74点 | C | 標準的な工事 |
64点以下 | D | 標準的な工事と認められない工事 |
(附則)
10 この要領は、平成14年9月1日から実施する。
附則(平成17年告示第12号)
この要領は、平成17年8月1日から実施する。
別紙1 工事成績評定基準
考査項目1 施工体制
種別 | 評定の基準 | |
① 施工体制一般 | a | *施工体制又は施工管理体制が万全であり、適材適所に人員が配置され、責任と権限が明確化されている等、体制の確立に優れている。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 ・諸法令の遵守 ・工事標識及び設置状況 ・施工計画の整合性 ・緊急連絡表の提示 ・下請体制台帳の整備 ・検査体制の確立 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *施工計画書、施工体制台帳又は施工体系図に不備があった、若しくは現場の施工体制と不一致であったため、監督員から文書により改善するよう指示を行った。 *施工体制又は施工管理体制が不十分であるため、文書により改善指導を行った。 *宿舎環境等の使用人等に関する労働条件に問題があった。 | |
e | *入札前に申請した配置予定技術者を正当な理由なしに配置しなかった。 *入札前に申請した工事実績等が虚偽であった事実が判明した。 *建設業法に違反する一括下請に該当する事実が判明した。 *監督員からの文書による改善指示に従わない。 *入国管理法に違反する外国人の不法就労が判明し、送検された。 *承諾なしに権利義務等の第三者譲渡又は承認を行った。 *その他契約図書に基づく施工上の義務を怠ったことにより、発注者に損害を与えた。 *労働基準法に違反する使用人等の管理に関する事実が判明し、送検等された。 | |
② 現場代理人の運営・取締り | a | *現場代理人の職務の執行に関して、創意工夫又は提案が多く、工事現場の運営、取締りが万全である。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 ・現場代理人の熱意 ・監督員の指導に報告、連絡が適確 ・下請の管理が適切 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *現場代理人の職務の執行につき著しく不適当であり、契約書第13条に基づく措置請求を行った。 *現場代理人が工事現場に常駐していないため、文書により改善指導を行った。 | |
e | *契約書第13条に基づく措置請求に従わない。 *現場代理人が工事現場に常駐していないため、文書により改善指導を行ったが、これに従わない。 | |
③ 主任(監督)技術者の技術力 | a | *施工又は管理に関して、技術的判断が優れており、創意工夫をもって現場の進捗に努めた。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 ・現場状況を把握し適確な指導の実施 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *主任(監督)技術者等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認め、契約書第13条に基づく措置請求を行った。 *建設業法で義務付けされている主任(監督)技術者等が専任されていないため、文書により改善指示を行った。 | |
e | *契約書第13条に基づく措置請求に従わない。 *主任(監督)技術者等の専任について文書により改善指示を行ったが、これに従わない。 |
考査項目2 施工状況
種別 | 評定の基準 | |
① 施工状況一般 | a | *適切かつ効率的な施工又は管理に関する独自の工夫がみられ、良質な施工への反映が顕著であった。 *日常の品質管理及び出来形管理が非常に優れており、品質証明体制も確立されて十分に機能している。 *見本又は工事写真等の整備が万全であり、かつ、これが社内品質管理に十分に生かされている。 *現場でのイメージアップに積極的に取り組み、かつ、その対応に独自の工夫が見られ他の模範となる。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 ・現場内外の整理状況 ・休憩所の環境改善 ・建設廃棄物、副産物の適正処理 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *設計図書不適合につき改造請求を行った。 *工事材料の検査義務、監督員の立会確認、工事記録の監督等を怠り、破壊検査を行った。 *見本又は工事記録写真等の記録の整備に不備があり、監督員から文書により指示を行った。 *工事の施工に当たり設計図書の照査が不十分であったために、工事現場の施工条件に不適切な施工を行った。 *工事の施工又は管理に主体性がなかった。 *その他契約書に基づく施工上の義務につき、監督員から文書により指示を行った。 | |
e | *契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした。 *監督又は検査の実施に当たり職務の執行を妨げた。 *正当な理由がなく、契約を履行しなかった。 *正当な理由がなく、契約書第17条に基づく改造請求又は破壊検査に従わなかった。 *施工上の理由により、契約書第43条第1項から第2項までに基づく契約の解除を行った。 | |
② 工程管理 | a | *適切な施工管理のもと契約工期内に余裕を持って工事を完成させ、各種制約に係る工程の短縮及び地元調整の履行等円滑工事進捗に努めた。 *条件変更又は地元調整などにより、工期延長すべき理由があったにもかかわらず契約工期内に工事を完成させた。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *請負者の責により工期を延長し遅延日数に応じた賠償金の支払が生じた。 *自主的な工程管理がなされず、監督員から文書により改善指示を行った。 | |
e | *工期的理由により、契約書第41条第1項に基づく契約の解除を行った。 | |
③ 安全対策 | a | *安全管理処置に関し、効果的な社内パトロールを実施するなど、事故の未然防止に対する取組が非常に優れており、かつ、十分に機能していた。 *臨機の処置が適正であり、災害等による損害を未然に防止した。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 ・安全施設、標識等の設置状況 ・危険箇所での見張り、誘導員等設置 ・重機の適正使用 ・安全教育の実施 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *指名停止に至らない軽微な公衆損害事故又は工事関係者事故を生じさせたため、契約担当者から書面で警告又は注意の喚起があった。 *安全に関する現場管理又は防災体制が不適切であり、監督員から文書により指示を行った。 *臨機の処置が不適切又は監督員の指示に従わないため、災害等による損害を受けた。 *過積載による違法運行があった。 | |
e | *過積載等の道路交通法違反の事実が判明し、逮捕、又は送検された。 *安全管理の処置が不適切であったために死亡若しくは負傷者を生じさせた工事関係者事故、又は重大な損害を与えた公衆災害事故を起こした。 | |
④ 対外関係 | a | *対外調整に対して、自ら積極的かつ適確に対応し、良好な解決に役立った。 *適切な周辺環境対策の実施により、終始円滑な工事の進捗が図られた。 *自ら積極的に関連工事の調整に協力し、関連工事の円滑な施工の進捗に寄与した。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 ・トラブル、苦情等の処理状況 ・近接工事等の調整 ・事業損失、環境対策等の処理状況 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *環境対策への努力(配慮)が極めて悪く、第三者からの苦情が多発した。 *関係法令に違反するおそれがあるため、監督員から文書により指示を行った。 *関連工事の調整に非協力的であり、監督員から文書により指示を行った。 | |
e | *産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明し、逮捕又は送検された。 *関連工事の調整に関して、発注者の調整に従わないため、発注者に損害を与えた。 |
考査項目3 出来形及び品質
種別 | 評定の基準 | |
① 出来形・品質 | a | *出来形・品質が規格値を満足しており、ばらつきが少ない。また、出来形管理に対して独自の工夫があり他の模範となる。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *仕様書に基づき、検査員による補修指示を行った。 | |
e | *契約期間中に、事故等により瑕疵が判明した。 |
考査項目4 出来栄え
工種 | 評定の基準 | |
① 道路改良工事 | a | *土工関係の仕上げが特に良く、コンクリート構造物で、きめ細かな施工がうかがえ、構造物の通りが良く、切土、盛土構造物の端部処理が適確にできており、全体的な美観が特に良い。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *土工関係の仕上げが悪く、コンクリート構造物の肌、通り、施工継ぎ目等の見栄えも悪く、全体的な美観が特に悪い。 | |
② 河川、海岸工事 | a | *土工関係の仕上げが特に良く、コンクリート構造物で、きめ細かな施工がうかがえ、土工、構造物の通りが良く、構造物の端部処理が適確にできており、全体的な美観が特に良い。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *土工関係の仕上げが悪く、コンクリート構造物の肌、通り、施工継ぎ目等の見栄えも悪く、全体的な美観が特に悪い。 | |
③ コンクリート構造物工事 | a | *コンクリート構造物の肌が特に良く、通り、天端仕上げ、端部仕上げ等がきめ細かく施工され、全体的な美観が特に良い。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *コンクリート構造物の肌が悪く、通り、天端仕上げ、端部仕上げ等も悪く、クラックが多く、漏水がある等全体的な美観が特に悪い。 | |
④ 法面工事 | a | *コンクリート構造物できめ細やかな施工がうかがえ、構造物の通りが良く、構造物の端部処理が適確にできており、植生も均一で全体的な美観が特に良い。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *コンクリート構造物の肌、通り、施工継ぎ目等の見栄えが悪く、植生の状態も悪く、全体的な美観が特に悪い。 | |
⑤ 鋼橋工事 | a | *桁、部材の出来栄えが特に良く、製作過程で創意工夫が見られ、溶接、塗装に均一性があり、全体的な美観が特に良い。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *部材表面に傷、錆があり、表面に補修箇所が多く、溶接部に難があり塗装の均一性に欠け、全体的な美観が特に悪い。 | |
⑥ 植栽工事 | a | *樹勢、樹姿が特に良く、きめ細やかな施工がうかがえ、全体的な美観が特に良い。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *樹勢、樹姿が悪く、全体的な美観が特に悪い。 | |
⑦ 維持補修工事 | a | *小構造物に細心の注意が払われ、きめ細やかな施工がなされ、既設構造物とのすりつけが良く、全体的な美観が特に良い。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *小構造物の出来栄えが悪く、既設構造物とのすりつけも悪く、全体的な美観が特に悪い。 | |
⑧ 機械設備工事 | a | *主設備、関連機器設備、制御設備のバランスがとれたシステムで総合的な運転機能が良く、溶接、塗装、組立てに均一性があり、公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が特に良い。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *システムのバランスが悪く、製作上の補修痕跡が多く、溶接、塗装、組立てに均一性がなく、公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が特に悪い。 | |
⑨ 電気設備工事 | a | *構造物等に細心の注意が払われ、きめ細やかな施工がうかがえ、品質、性能及び構造物とのすりつけが良く、公共物としての安全、環境、維持管理及び全体的な美観が特に良い。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *構造物等へのすりつけが悪く、品質、性能にむらがあり、全体的な機能が十分発揮されておらず、見栄えも悪く、全体的な美観が特に悪い。 | |
⑩ 通信設備工事 受変電設備工事 | a | *主設備、関連機器等のバランスのとれたシステムで、総合的にきめ細かく施工がなされ、施工過程で創意工夫がうかがえ、品質、性能及び構造物とのすりつけが良く、公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が特に良い。 |
b | *aに至らないがaに近い場合 | |
c | *他の事項に該当しない場合 | |
d | *システムのバランス、品質、性能及び構造物とのすりつけが悪く、公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が特に悪い。 |
注)
1) この表にない工種については、当該工事の特性により適正な評価項目を追加して評価することができる。
2) 複数工事に及ぶ場合には、原則として主たる工種で評価するものとする。
工事施工環境・施工条件による割増し
項目 | 具体的な工事の事例 | ||
*近接工事 | *影響の大きな施設、構造物に接近して施工する工事 |
| *近接工事に伴う対策を行った工事 |
*大規模若しくは頻繁な現道の切回し、交通規制、占用物件の移設を伴う工事 | *大規模な現道の切回し交通規制、占用物件の移設を伴う工事 |
| *交通に重大な影響を及ぼす(人家連担地区、商業活動が非常に多い地区等)又は物件の移設が工事進捗に多大な影響を与えた工事 |
*環境対策 | *大気汚染、水質汚染、騒音、振動、地盤沈下、土壌汚染、悪臭等への対策が特に要請される工事 |
| *環境対策が必要で、他機関、地元等との協議が必要となった工事 |
*施工条件 | *地形、施工規模、地質条件、工法、その他施工上の技術的条件が特殊な工事 |
| *急峻な地形又は地滑り地形での施工困難な工事 *施工例の少ない特殊な工事 *新工法、パイロット事業の工事 *主体工種に高度な技術を要する新技術、新工法を採用した工事 *軟弱地盤上での緩速施工等の対策が必要な工事 *狭隘な施工ヤードでの施工 *圧気内労働や高所等の労働環境が厳しい工事 *競合工事で制約があった工事 *河川上、海上での工事 *工事進捗に制約を受ける交通規制等沿道条件が厳しい工事 *交通量が多い夜間工事 *自専道上での工事 *鉄道若しくは主要幹線道路の直上にて行う工事 |
注)
1) 工事完成後、監督員が該当する項目に○を付する。
2) 該当する項目があれば、監督員の評定点に加点する。
3) 各項目は+2.5点とする。(全項目に該当すれば、10点加点する。)